ÊäÈëÊÖ»ú»ò¹Ì¶¨µç»°ºÅÂ룬µã»÷¡°Ãâ·Ñ×Éѯ¡±°´Å¥ºó£¬
ÎÒÃǵķþÎñÈËÔ±»áÔÚ15ÃëÄڻز¦Äú¡£
×ù»úǰÇë¼ÓÇøºÅ£ºÈç 02168100000
ÎÒÃÇÒѶԱ¾´Îͨ»°È«³Ì¼ÓÃÜ£¬ÄúµÄͨ»°·ÑÓÃÎÒÃÇÒѾ°ïÄúÖ§¸¶£¬Çë·ÅÐĽÓÌý£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-6810 0000
²úÆ·¸ÅÊö
JYWQ¡¢JPWQϵÁÐ×Ô¶¯½ÁÔÈÅÅÎÛ±ÃÊÇÔÚÆÕͨÐÍÅÅÎ۱õĻù´¡ÉϲÉÓÃ×Ô¶¯½Á°è×°Ö㬸Ã×°ÖÃËæµç»úÖáÐýת£¬²úÉú¼«Ç¿µÄ½Á°èÁ¦£¬½«ÎÛË®³ØÄڵijÁ»ýÎï½Á°è³ÉÐü¸¡ÎÎüÈë±ÃÄÚÅųö£¬Ìá¸ßÁ˱õķÀ¶Â¡¢ÅÅÎÛÄÜÁ¦£¬Ò»´ÎÐÔÍê³ÉÁËÅÅË®¡¢ÇåÎÛ¡¢³ýÓÙ£¬½ÚÔ¼ÁËÔËÐгɱ¾£¬ÊǾßÓÐÃ÷ÏÔµÄÏȽøÐÔºÍʵÓÃÐԵĻ·±£²úÆ·¡£
²úÆ·ÓÃ;
1¡¢¹¤³§¡¢ÉÌÒµÑÏÖØÎÛȾ·ÏË®µÄÅÅ·Å¡£
2¡¢³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí¡¢Ò½Ôº¡¢±ö¹ÝµÄÅÅˮϵͳ¡£
3¡¢×¡Õ¬ÇøµÄÎÛË®ÅÅˮվ¡£
4¡¢ÈË·ÀϵͳÅÅˮվ¡¢×ÔÀ´Ë®³§µÄ¸øË®×°Öá£
5¡¢ÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢½¨Öþ¹¤µØ¡£
6¡¢¿±Ì½¡¢¿óɽ¡¢·¢µç³§ÅäÌ׸½»ú¡£
7¡¢Å©´åÕÓÆø³Ø¡¢Å©Ìï¹à¸È¡¢ºÓÌÁÇåÓÙ¡£
½á¹¹Ìصã
1¡¢²ÉÓöÀÌØµÄË«Á÷µÀÎÞ¶ÂÈûÒ¶Âֽṹ£¬Ìá¸ßÎÛË®ÎÛÎïµÄ¹ýÁ÷ÄÜÁ¦ºÍÅÅÎÛÄÜÁ¦
2¡¢×Ô¶¯½Á°è×°Ö㬲úÉú¼«Ç¿µÄ½Á°èÁ¦£¬½«³ØÄڵijÁµíÎï½Á°è³ÉÐü¸¡ÎïºóÎüÈëÒ¶ÂÖÅųö£¬´ïµ½ÇåÓÙµÄ×÷Óá£
3¡¢¸ô°å½«µ××ùÒ»·ÖΪ¶þ£¬½Á°èÓë½øË®»¥²»Ó°Ïì¡£
4¡¢»úеÃÜ·âΪ˫¶ËÃæ»úеÃܷ⣬³¤ÆÚ´¦ÓÚÓÍÊÒÖУ¬±£Ö¤Ë®±Ã°²È«¿É¿¿µØÔËÐС£
5¡¢¸±Ò¶ÂֽṹµÄÁ÷Ì嶯Á¦ÃÜ·â¡¢¼ÈÓи¨ÖúÃÜ·â×÷Ó㬴Ӷø±£»¤»úеÃܷ⣬ÓÖÆ½ºâÖáÏòÁ¦£¬ÑÓ³¤Öá³ÐµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
6¡¢±Ã½ÓÏßÇ»ÄÚÉèÓЩˮ¼ì²â̽ͷ£¬³öÏÖ©ˮʱ£¬Ì½Í··¢³öÐźţ¬¿ØÖÆÏµÍ³¶Ô±Ãʵʩ±£»¤¡£±¾¹«Ë¾¿ÉÅäÈ«×Ô¶¯°²È«±£»¤¿ØÖƹñ¡£
7¡¢µç»ú¶¨×Ó²ÉÓÃB¼¶ºÍF¼¶¾øÔµ£¬ÄÚÉèÈȱ£»¤Æ÷£¬µ±µç»ú¹ýÔØ·¢ÈÈ£¬±£»¤Æ÷¼°Ê±×÷³ö¶¯×÷£¬¶Ô±ÃºÍµç»úʵʩ¾ø¶ÔµÄ±£»¤¡£
8¡¢ÓÍÊÒÄÚ×°ÓÐÓÍˮ̽ͷ£¬µ±»úеÃÜ·âË𻵺ó£¬Ë®½øÈëÓÍÊÒ£¬Ì½Í··¢³öÐźţ¬ÓÉ¿ØÖÆÏµÍ³¶ÔË®±Ãʵʩ±£»¤¡£
9¡¢JPW´øÄÚÑ»·Àäȴϵͳ£¬Äܱ£Ö¤Ë®±ÃÔÚË®³Ø×îµÍˮλÕý³£¹¤×÷¡£
ÐòºÅ | ÐÍ¡¡¡¡¡¡ºÅ | Åųö¿Ú¾¶ (mm) |
Á÷¡¡Á¿ (m3/h) |
Ñï¡¡³Ì (m) |
½Á°èÖ±¾¶ (mm) |
ת¡¡ËÙ (r/min) |
¹¦ÂÊ (KW) |
ЧÂÊ (%) |
×Ô¶¯ñîºÏÆ÷ |
1 | 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-50 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK-50 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK-50 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK-50 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
7 | 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | 62 | GAK-50 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | 70 | GAK-50 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK-50 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK-50 |
14 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | 65 | GAK-65 |
15 | 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | 62 | GAK-65 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | 60 | GAK-65 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 10 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 63 | GAK-80 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | 76 | GAK-80 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK-80 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK-100 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | 68 | GAK-100 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-100 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | 61 | GAK-100 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | 67 | GAK-100 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK-150 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK-150 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK-150 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | 79 | GAK-150 |
39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | 73 | GAK-150 |
40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK-150 |
41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK-150 |
42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | 76 | GAK-150 |
45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | 70 | GAK-150 |
46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | 64 | GAK-150 |
47 | 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | 75 | GAK-200 |
48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | 72 | GAK-200 |
49 | 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | 75 | GAK-200 |
50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-200 |
51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | 73 | GAK-200 |
53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | 73 | GAK-200 |
54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | 78 | GAK-250 |
55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | 78 | GAK-250 |
Ë®±ÃÖ÷Òª²ÄÁϵÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜ(¹©²Î¿¼)
½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
¾Û±ûÏ© | Ũ¶È (£¥) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
ÁòËá | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
ÏõËá | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
ÑÎËá | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
Çâ·úËá | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
´×Ëá | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | 100 | √ | √ | √ | ||
ÖØãtËá¼Ø | 25 | √ | √ | √ | ||
³ôË® | Χ | Ο | Χ | |||
ÒÒ´¼ | √ | <50 | √ | √ | ||
±ûͪ | √ | 10 | Ο | |||
ËÄÂÈÒÒÍé | Ο | Ο | Χ | |||
·úÀû°º22 | √ | Ο | Ο | |||
Ư°×Òº | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
µç¶ÆÒº | √ | Ο | Χ | |||
ÕÕÏàÒº | √ | √ | √ |
½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
²»Ðâ¸Ö | Ũ¶È (£¥) |
ÌÕ´É | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
ÁòËá | <5 | √ | Χ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÏõËá | 70 | ¡÷ | √ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÑÎËá | Χ | ¡÷ | ¡÷ | |||
Çâ·úËá | Χ | 0¡«100 | Χ | |||
´×Ëá | <20 | √ | √ | ¡÷ | ¡÷ | |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
ÖØãtËá¼Ø | 40¡«60 | ¡÷ | ¡÷ | 10¡«20 | ¡÷ | ¡÷ |
³ôË® | Ο | ¡÷ | ¡÷ | |||
ÒÒ´¼ | ¡÷ | √ | ¡÷ | ¡÷ | ||
±ûͪ | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |||
ËÄÂÈÒÒÍé | 50 | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |
·úÀû°º22 | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ | |||
Ư°×Òº | CL12% | Χ | ¡÷ | ¡÷ | ||
µç¶ÆÒº | ¡÷ | ¡÷ | ||||
ÕÕÏàÒº | ¡÷ | ¡÷ | ¡÷ |
×¢£º¡÷ΪÓÅÁ¼£»√ΪÁ¼ºÃ£»ΟΪ¿ÉÓ㬵«ÓÐÃ÷ÏÔ¸¯Ê´£»Χ¸¯Ê´ÑÏÖØ£¬²»ÊÊÓá£
PVDFµÄÎïÀí»úеÐÔÄÜ
ÐÔÄÜ | µ¥Î» | °´ÕÕ |
ÃÜ¶È | g/cm3 | 1.75-1.79 |
±È¶È | cm3/g | 0.56-0.75 |
È۵㷶Χ | 0c | 155-170 |
ÕÛ¹âÂÊ | n25D | 1.42 |
³ÉÐÍÊÕËõÂÊ | % | 2-3 |
ÀÉìÇ¿·¢(Çü·þ) | Mpa | 28-41 |
ÀÉìÇ¿·¢(¶ÏÁÑ) | Mpa | 31-52 |
É쳤ÂÊ(¶ÏÁÑ) | % | 100-400 |
³å»÷Ç¿¶È(ÎÞȱ¿Ú) | KJ/m | 107-214 |
ѹËõÇ¿¶È | Mpa | 55-69 |
Ó²¶È(ÉÛÊÏD) | 70-80 | |
ÄÍÄ¥ | mg/1000r | 7.0-9.0 |
¼«ÏÞÑõÖ¸Êý(l0 I) | % | 44 |
ȼÉÕËÙÂÊ | V-D | |
µç×èÂÊ | u194 | 1.0x10 15 |
½éµç³£ÓÃÊý | 10 31 CYCles | 9.7 |
¾ÛÆ«·úÒÒÏ©(PVDF)ÄÍ»¯Ñ§½éÖÊÐÔÄÜ
»¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ | »¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ | »¯Ñ§½éÖÊ | Ũ¶È (£¥) |
×î¸ßʹÓÃζȡæ |
ÑÎËá | 36 | 135 | ÇâÑõ»¯Çâ | <10 | 85 | ÒÒ´¼ | 135 | |
ÁòËá | <60 | 120 | ÇâÑõ»¯Çâ | 50 | 50 | ÒÒÃÑ | 50 | |
ÁòËá | 80-93 | 95 | ̼Ñõ»¯ï§ | 110 | ¼×È© | 37 | 50 | |
ÁòËá | 90 | 65 | ̼Ñõ»¯¸Æ | 135 | ±ûͪ | 10%Ë®ÈÜÒº | 50 | |
ÏõËá | <50 | 50 | ̼ËáÄÉ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ë | Ë®ÈÜÒº | 95 |
Á×Ëá | <85 | 135 | ̼ËáÇâÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ±½ | 75 | |
Á×Ëá | 85 | 110 | °±Ë® | 110 | ±½°· | 50 | ||
´×Ëá | 10 | 110 | ÑÎË® | 135 | ¼×±½ | 85 | ||
´×Ëá | 80 | 80 | Á×ËáÇâÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ±½·Ó | 50 | |
´×Ëá | 100 | 50 | Á×Ëá¸Æ | Ë®ÈÜÒº | 135 | Âȱ½ | 135 | |
ÈýÂÈ´×Ëá | <10 | 95 | Ñõ»¯¸Æ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÝÁ | 95 | |
ÈýÂÈ´×Ëá | 50 | 50 | Ñõ»¯¼Ø | Ë®ÈÜÒº | 135 | Âȼ×Íé | 135 | |
²ÝËá | 50 | Ñõ»¯ï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÈýÂȼ×Íé | 50 | ||
±½»ÇËá | Ë®ÈÜÒº | 50 | ÈýÑõ»¯Ìú | Ë®ÈÜÒº | 135 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | 135 | |
Çâ·úËá | 40-100 | 95 | ÁòËáÑÇÌú | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÂÈÒÒÍé | 135 | |
Çâ·úËá | 40 | 120 | ÁòËáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | 1.2ÈýÂÈÒÒÍé | 135 | |
ÇâäåËá | 50 | 130 | ÁòËáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | 1.1.2ÈýÂÈÒÒÍé | 65 | |
¹ýÑõËá | 10 | 95 | ÏõËáÄÆ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ËÄÂÈÒÒÍé | 120 | |
¹ýÑõËá | 70 | 50 | Á×Ëáï§ | Ë®ÈÜÒº | 135 | ÂÈÒÒÏ© | 95 | |
´ÎÂÈËáÄÉ | 6-15 | 95 | ÄòËØ | Ë®ÈÜÒº | 120 | ÈýÂÈÒÒÏ© | 135 | |
ÂÈËá¼Ø | 100 | ¶þÑõ»¯Ì¼ | 80 | ¶þÂÈÒÒÏ© | 110 | |||
¸õËá | <40 | 80 | ¶þÑõ»¯ÂÈ | 75 | ÌìÈ»Æø | 135 | ||
¸õËá | 50 | 50 | ¶þÑõ»¯ÂÈ | 65 | ȼÁÏÓÍ | 135 | ||
¸ßÃÍËá¼Ø | 120 | ÂÈ | ÔªËØ | 95 | ʯÀ¯ÓÍ | 120 | ||
¹ýÑõ»¯Çâ | <30 | 95 | äå | ÔªËØ | 65 | |||
¹ýÑõ»¯ÄÆ | 95 | µâ | ÔªËØ | 65 |
·úËÜÁϵĶø¸¯Ê´ÐÔÄܱí(½ö¹©²Î¿¼)
ζȣ¬¡æ | ||||||||
½éÖÊ | Ũ¶È% | 25 | 200 | ½éÖÊ | Ũ¶È% | ζȣ¬200 ¡æ | ||
ÁòËá | 0-100 | √ | √ | ¼×Ëá | ¡¡ | √ | √ | √ |
·¢ÑÌÁòËá | ¡¡ | √ | √ | ´×ËᣨÒÒËᣩ | 0-±ù | √ | √ | √ |
ÏõËá | 0-100 | √ | √ | ´×Ëá | √ | √ | √ | |
·¢ÑÌÁòËá | ¡¡ | √ | √ | ±ûËá | √ | √ | ¡¡ | |
ÑÎËá | ¡¡ | √ | √ | ±ûÏ©Ëá | √ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á×Ëá | ¡¡ | √ | √ | ±ûÏ©Ëáôû | √ | √ | √£¨·Ðµã£© | |
Çâ·úËá | ¡¡ | √ | √ | ¼×»ù±ûÏ©Ëá | √ | √ | √£¨·Ðµã£© | |
ÇâäåËá | ¡¡ | √ | √ | ¶¡Ëá | √ | √ | √ | |
ÇâµâËá | ¡¡ | √ | √ | ÐÁËá | √ | √ | √ | |
ÇâÇèËá | ¡¡ | √ | √ | Ô¹ðËá | √ | √ | √ | |
ÑÇÏõËá | ¡¡ | √ | √ | ÈíÖ¬Ëá | √ | √ | √ | |
ÑÇÏõËá | ¡¡ | √ | √ | Ó²Ö¬Ëá | √ | √ | √ | |
ÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ÓÍËá | √ | √ | √ | |
´ÎÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ÑÇÓÍËá | √ | √ | √ | |
¸ßÂÈËá | ¡¡ | √ | √ | ËÉÏãËá | √ | √ | √ | |
ËÄÁ×Ëá | ¡¡ | √ | √ | Ö¬·¾Ëá | √ | √ | ¡¡ | |
̼Ëá | ¡¡ | √ | √ | ÂÈ´×Ëá | √ | √ | √ | |
¸õËá | ¡¡ | √ | √ | ÈéËá | √ | √ | √ | |
¹èËá | ¡¡ | √ | √ | ²ÝËᣨÒÒ¶þËᣩ | √ | √ | √ | |
ÅðËá | ¡¡ | √ | √ | ¸»ÂíËá | √ | √ | √ | |
ÉéËá | ¡¡ | √ | √ | ÄûÃÊËá | √ | √ | √ | |
ÎøËá | ¡¡ | √ | √ | ÑÌËá | √ | √ | √ | |
·ú¹èËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
·úÅðËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
ÂÈ»ÇËá | ¡¡ | √ | √ | |||||
ÍõË® | ¡¡ | √ | √ | |||||
»ìËá | ¡¡ | √ | √ |
½éÖÊ | Ũ¶È% | ζȣ¬200 ¡æ |
ÇâÑõ»¯ÄÆ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯¼Ø | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ï§ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯Ã¾ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯¸Æ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ÂÁ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯±µ | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯Ìú | ¡¡ | √ |
ÇâÑõ»¯ÑÇÌú | ¡¡ | √ |
ÄøÑÎ | ¡¡ | √ |
ÁòËáÄø | ¡¡ | √ |
ÏõËáÄø | ¡¡ | √ |
ÂÈ»¯Äø | ¡¡ | √ |
пÑÎ | ¡¡ | √ |
ÁòËáп | ¡¡ | √ |
ÏõËáп | ¡¡ | √ |
ÂÈ»¯Ð¿ | ¡¡ | √ |
ÎÂܰÌáʾ£º
ÇëÏÂÔØ¡°JYWQ/JBWQ/JPWQ×Ô¶¯½ÁÔÈÅÅÎ۱á±²úÆ·ÊÖ²á½âѹÎļþºó£¬Ìí¼Ó΢Ðźš°331044666¡±»òɨÃèÒÔ϶þάÂëË÷È¡½âѹÃÜÂë¡£
ÊäÈëÊÖ»ú»ò¹Ì¶¨µç»°ºÅÂ룬µã»÷¡°Ãâ·Ñ×Éѯ¡±°´Å¥ºó£¬
ÎÒÃǵķþÎñÈËÔ±»áÔÚ15ÃëÄڻز¦Äú¡£